:::
::: 您的位置:首頁 > 行政單位 > 總務處 > 事務組 > 飲用水管理.友善列印,開新視窗
  飲用水管理  
     
 
飲用水管理列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
21. 104-8水質檢測15號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-8水質檢測15號機 2015-9-14 263
22. 104-8水質檢測17號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-8水質檢測17號機 2015-9-14 283
23. 104-8水質檢測16號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-8水質檢測16號機 2015-9-14 272
24. 104-5水質檢測14號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-5水質檢測14號機 2015-5-27 273
25. 104-5水質檢測13號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-5水質檢測13號機 2015-5-27 255
26. 104-5水質檢測12號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-5水質檢測12號機 2015-5-27 276
27. 104-2月水質檢測報告9號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 104-2月水質檢測報告9號飲水機 2015-2-17 285
28. 104-2月水質檢測報告10號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 104-2月水質檢測報告10號飲水機 2015-2-17 282
29. 104-2月水質檢測報告11號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 104-2月水質檢測報告11號飲水機 2015-2-17 247
30. 103-11水質檢測報告3號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-11水質檢測報告3號 2015-1-6 271
上一頁   目前所在頁次 3/7  下一頁