:::
::: 您的位置:首頁 > 行政單位 > 總務處 > 事務組 > 飲用水管理.友善列印,開新視窗
  飲用水管理  
     
 
飲用水管理列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
31. 103-11水質檢測報告7號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-11水質檢測報告7號 2015-1-6 179
32. 103-11水質檢測報告8號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-11水質檢測報告8號 2015-1-6 179
33. 103年8月飲用水檢驗報告6號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103年8月飲用水檢驗報告6號飲水機 2014-9-11 168
34. 103年8月飲用水檢驗報告5號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103年8月飲用水檢驗報告5號飲水機 2014-9-11 195
35. 103年8月飲用水檢驗報告4號飲水機(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103年8月飲用水檢驗報告4號飲水機 2014-9-11 189
36. 103年8月份水塔及蓄水池清洗消毒(doc檔下載,開新視窗)(doc檔) 103年8月份水塔及蓄水池清洗消毒 2014-9-11 172
37. 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO2號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO2號 2014-5-26 193
38. 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO1號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO1號 2014-5-26 186
39. 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO19號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-05飲用水水質標準檢驗報告-NO19號 2014-5-26 189
40. 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO18號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO18號 2014-3-10 190
上一頁   目前所在頁次 4/7  下一頁