:::
::: 您的位置:首頁 > 行政單位 > 總務處 > 事務組 > 飲用水管理.友善列印,開新視窗
  飲用水管理  
     
 
飲用水管理列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
41. 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO17號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO17號 2014-3-10 198
42. 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO16號(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 103-02飲用水水質標準檢驗報告-NO16號 2014-3-10 190
43. 103年1月水塔及蓄水池清洗(doc檔下載,開新視窗)(doc檔) 103年1月水塔及蓄水池清洗 2014-2-12 206
44. 102年12月-第15號飲水機水質檢驗報告(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 102年12月-第15號飲水機水質檢驗報告 2013-12-13 196
45. 102年12月-第14號飲水機水質檢驗報告(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 102年12月-第14號飲水機水質檢驗報告 2013-12-13 187
46. 102年12月-第13號飲水機水質檢驗報告(jpg檔下載,開新視窗)(jpg檔) 102年12月-第13號飲水機水質檢驗報告 2013-12-13 168
47. 102年8月-第10.11.12號飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 102年8月-第10.11.12號飲水機水質檢驗報告 2013-9-9 192
48. 102年8月蓄水池及水塔清洗(doc檔下載,開新視窗)(doc檔) 102年8月蓄水池及水塔清洗 2013-8-28 186
49. 102年6月份飲用水水質檢測報告-07號飲水機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 102年6月份飲用水水質檢測報告-07號飲水機 2013-6-19 229
50. 102年6月份飲用水水質檢測報告-08.09號飲水機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 102年6月份飲用水水質檢測報告-08.09號飲水機 2013-6-19 208
上一頁   目前所在頁次 5/7  下一頁