:::
::: 您的位置:首頁 > 行政單位 > 總務處 > 事務組 > 飲用水管理.友善列印,開新視窗
  飲用水管理  
     
 
飲用水管理列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
1. 107年8月27日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107年8月27日飲水機水質檢驗報告 2018-9-12 225
2. 107年2月22日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107年2月22日飲水機水質檢驗報告 2018-3-14 237
3. 106年11月28日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年11月28日飲水機水質檢驗報告 2018-1-3 236
4. 106年8月28日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年8月28日飲水機水質檢驗報告 2017-9-15 230
5. 106年5月23日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年5月23日飲水機水質檢驗報告 2017-6-22 236
6. 106年2月24日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年2月24日飲水機水質檢驗報告 2017-4-13 260
7. 105年11月28日飲水機水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年11月28日飲水機水質檢驗報告 2016-12-6 260
8. 105年8月29日水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年8月29日水質檢驗報告 2016-11-14 256
9. 飲水機檢驗報告-7號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 飲水機檢驗報告-7號機 2016-7-25 256
10. 飲水機檢驗報告-6號機(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 飲水機檢驗報告-6號機 2016-7-25 252
上一頁    目前所在頁次 1/7  下一頁